Prodotto Paramenters |
||||
Configurazione standard fisica del sistema |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Forma del prodotto | Fattore forma | Taccuino | ||
Dimensioni | 287*198*128mm | |||
Peso | 1.06kg | |||
Caso | Metallo pieno | |||
LCD | Dimensioni dello schermo | 12,5» | ||
Risoluzione dello schermo | 2560*1440, pannello originale tagliente di risoluzione 2K | |||
Batteria | Tipo | batteria del polimero dello Litio-ione | ||
Capacità | 3.8V 8000mAh | |||
Orario di lavoro | 4.5-5 ore | |||
Configurazione di hardware del sistema |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
CPU | Tipo | Il centro del quadrato dell'unità di elaborazione N4100 di Intel® Celeron® | ||
Velocità | 2 nascondiglio di MB L2, 1,6 – 2,24 gigahertz | |||
GPU | Tipo | Intel® HD Graphics 600 | ||
Memoria | Capacità | LPDDR3 8GB | ||
Stoccaggio | Capacità | SSD 256GB | ||
Macchina fotografica | Parte anteriore | 2.0M FF | ||
Altoparlante | Accessorio | Altoparlanti stereo incorporati 8R/1.0W*4 | ||
Connessioni di rete |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
WIFI | Modulo di WIFI | WIFI 802,11 b/g/n+BT | ||
Modulo di BT | ||||
Rete Ethernet | Dongle esterno | Complementare | ||
Configurazione dell'interfaccia |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Fessura per carta di memoria | Memoria esterna | Carta di T + SSD M.2 2280 | ||
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati di sostegno | USB3.0*2 | ||
Cuffia Jack | Uscita di musica | presa standard della cuffia del ∮ 3.5mm | ||
Interfaccia di HDMI | Video uscita | Mini HDMI | ||
Tastiera | Dispositivo introdotto | USB, BT Expuntable ha fissato/radio complementare | ||
Accessori principali |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Adattatore di potere | Configurazione standard | CC 12V 2A | ||
Cavo di USB | Configurazione standard | Ospite | ||
Configurazione di software |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Sistema operativo | Windows | Windows 10 |