Prodotto Paramenters |
||||
Configurazione standard fisica del sistema |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Forma del prodotto | Fattore forma | Taccuino | ||
Dimensioni | 12.2X8.2X0.5inch | |||
Peso | 1.3kg | |||
Caso | Metallo + classe completi | |||
LCD | Dimensioni dello schermo | 13,3» touch screen | ||
Risoluzione dello schermo | 1920x1080, pannello IPS di risoluzione 2K | |||
Batteria | Tipo | batteria del polimero dello Litio-ione | ||
Capacità | 3.7V 10000mAh | |||
Orario di lavoro | 5-6 ore | |||
Configurazione di hardware del sistema |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
CPU | Tipo | Il centro del quadrato dell'unità di elaborazione N4100 di Intel® Celeron® | ||
Velocità | 1.10GHz | |||
GPU | Tipo | Grafici 600 di Intel® UHD | ||
Memoria | Capacità | LPDDR3 8GB | ||
Stoccaggio | Capacità | SSD 256GB | ||
Macchina fotografica | Parte anteriore | 2.0M FF | ||
Altoparlante | Accessorio | Altoparlanti stereo incorporati 8R/1.0W*4 | ||
Connessioni di rete |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
WIFI | Modulo di WIFI | CA di WIFI 802,11 | ||
Modulo di BT | ||||
Rete Ethernet | Dongle esterno | Complementare | ||
Configurazione dell'interfaccia |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Fessura per carta di memoria | Memoria esterna | Carta di T + SSD M.2 2280 | ||
Tipo di carta grafica
|
Carta integrata | |||
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati di sostegno | Tipo C di USB | ||
Cuffia Jack | Uscita di musica | presa standard della cuffia del ∮ 3.5mm | ||
Interfaccia di HDMI | Video uscita | Mini HDMI | ||
Tastiera | Dispositivo introdotto | USB, BT Expuntable ha fissato/radio complementare | ||
Accessori principali |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Adattatore di potere | Configurazione standard | CC 12V 2A | ||
Cavo di USB | Configurazione standard | Ospite | ||
Configurazione di software |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Sistema operativo | Windows | Windows 10 | ||
Caratteristica |
||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||
Portatile | Rotazione | 360 gradi di rotazione libera |